研究業績

Achievement

Preprint / プレプリント

Journal papers  / ジャーナル論文

合計 96報  

* : corresponding author(s);  #: Joint first authors

2024年(令和6年)/ Year 2024 (F:0, C:1, O:1)

2023年(令和5年)/ Year 2023 (F:0, C:4, O:5)

2022年(令和4年)/ Year 2022 (F:0, C:4, O:4)

2021年(令和3年)/ Year 2020 (F:0, C:7, O:2)

2020年(令和2年)/ Year 2020 (F:0, C:6, O:3)

2019年(令和元年)/ Year 2019 (F:0, C:3, O:2)

2018年(平成30年)/ Year 2018 (F:1,C:7,O:0)

2017年(平成29年)/ Year 2017 (F:1, C:1, O:2)

2016年(平成28年)/ Year 2016 (F:2, C:1, O:1)

2015年(平成27年)/ Year 2015 (F:2, C:1, O:1)

2014年(平成26年)/ Year 2014 (F:1, C:1, O:2)

2013年(平成25年)/ Year 2013 (F:0 C:3, O:0)

2012年(平成24年)/ Year 2012 (F:2, C:1, O:0)

2011年(平成23年)/ Year 2011 (F:3, C:0, O:2)

2010年(平成22年)/ Year 2010 (F:2, C:0, O:3)

2009年(平成21年)/ Year 2009 (F:4, C:0, O:1)

2008年以前 / Before Year 2008 (F:3, C:0, O:2)

International conference papers (reviewed) / 国際会議論文(査読有り)

Note: ISMB and ECCB are the 1st and 2nd rank conferences in the field of bioinformatics/computational biology, respectively.

Books / 書籍

Books / 書籍(監修)

Review papers in Japanese / 日本語解説論文

Patents / 特許

学位論文: